| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 08:02 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungDIE LINKE
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP  | |||||||
| Deutschland | 4.88 % | -4.40 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 3.65 % | -3.64 % | |||||
| Hamburg | 6.72 % | -5.51 % | |||||
| Niedersachsen | 3.29 % | -3.69 % | |||||
| Bremen | 7.73 % | -5.80 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 3.71 % | -3.81 % | |||||
| Hessen | 4.32 % | -3.81 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 3.26 % | -3.56 % | |||||
| Baden-Württemberg | 3.31 % | -3.07 % | |||||
| Bayern | 2.79 % | -3.33 % | |||||
| Saarland | 7.35 % | -5.60 % | |||||
| Berlin | 11.45 % | -7.46 % | |||||
| Brandenburg | 8.48 % | -8.80 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 11.07 % | -6.82 % | |||||
| Sachsen | 9.34 % | -6.80 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 9.60 % | -8.28 % | |||||
| Thüringen | 11.44 % | -5.55 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.