| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 08:08 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungNordrhein-Westfalen
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen  | |||||||
| CDU / CSU | 25.96 % | -6.86 % | |||||
| SPD | 29.13 % | 3.01 % | |||||
| AfD | 7.26 % | -2.22 % | |||||
| FDP | 11.43 % | -1.78 % | |||||
| DIE LINKE | 3.71 % | -3.81 % | |||||
| GRÜNE | 16.05 % | 8.44 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 0.66 % | 0.37 % | |||||
| PARTEI | 1.10 % | 0.26 % | |||||
| Tierschutzpartei | 1.38 % | 0.62 % | |||||
| NPD | 0.09 % | -0.13 % | |||||
| PIRATEN | 0.37 % | -0.07 % | |||||
| ÖDP | 0.08 % | -0.04 % | |||||
| V-Partei³ | 0.07 % | -0.04 % | |||||
| MLPD | 0.04 % | -0.03 % | |||||
| Gesundheitsforschung | 0.12 % | 0.03 % | |||||
| DKP | 0.03 % | 0.00 % | |||||
| Die Humanisten | 0.08 % | 0.02 % | |||||
| du. | 0.05 % | 0.05 % | |||||
| SGP | 0.01 % | 0.00 % | |||||
| dieBasis | 1.00 % | 1.00 % | |||||
| Bündnis C | 0.10 % | 0.10 % | |||||
| LIEBE | 0.13 % | 0.13 % | |||||
| LKR | 0.02 % | 0.02 % | |||||
| 0.03 % | 0.03 % | ||||||
| LfK | 0.09 % | 0.09 % | |||||
| Team Todenhöfer | 0.66 % | 0.66 % | |||||
| Volt | 0.36 % | 0.36 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.