| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 08:02 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungSozialdemokratische Partei Deutschlands
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP  | |||||||
| Deutschland | 25.71 % | 5.11 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 28.03 % | 4.67 % | |||||
| Hamburg | 29.68 % | 6.07 % | |||||
| Niedersachsen | 33.13 % | 5.60 % | |||||
| Bremen | 31.47 % | 4.51 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 29.13 % | 3.01 % | |||||
| Hessen | 27.57 % | 3.94 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 29.37 % | 5.17 % | |||||
| Baden-Württemberg | 21.65 % | 5.19 % | |||||
| Bayern | 17.98 % | 2.63 % | |||||
| Saarland | 37.27 % | 10.01 % | |||||
| Berlin | 23.46 % | 5.46 % | |||||
| Brandenburg | 29.45 % | 11.76 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 29.11 % | 14.00 % | |||||
| Sachsen | 19.28 % | 8.71 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 25.38 % | 10.09 % | |||||
| Thüringen | 23.44 % | 10.12 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.