| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 08:06 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungTeam Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP  | |||||||
| Deutschland | 0.46 % | 0.46 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 0.30 % | 0.30 % | |||||
| Hamburg | 0.89 % | 0.89 % | |||||
| Niedersachsen | 0.30 % | 0.30 % | |||||
| Bremen | 0.92 % | 0.92 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 0.66 % | 0.66 % | |||||
| Hessen | 0.66 % | 0.66 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 0.37 % | 0.37 % | |||||
| Baden-Württemberg | 0.45 % | 0.45 % | |||||
| Bayern | 0.32 % | 0.32 % | |||||
| Saarland | 0.40 % | 0.40 % | |||||
| Berlin | 1.10 % | 1.10 % | |||||
| Brandenburg | 0.22 % | 0.22 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 0.23 % | 0.23 % | |||||
| Sachsen | 0.25 % | 0.25 % | |||||
| Thüringen | 0.20 % | 0.20 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.