| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 08:10 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungBerlin
| Bundesland | Partei | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern Saarland Berlin Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen  | |||||||
| CDU / CSU | 15.86 % | -6.97 % | |||||
| SPD | 23.46 % | 5.46 % | |||||
| AfD | 8.42 % | -3.70 % | |||||
| FDP | 9.08 % | 0.09 % | |||||
| DIE LINKE | 11.45 % | -7.46 % | |||||
| GRÜNE | 22.37 % | 9.72 % | |||||
| FREIE WÄHLER | 0.94 % | 0.65 % | |||||
| PARTEI | 1.55 % | -0.55 % | |||||
| Tierschutzpartei | 2.48 % | 1.11 % | |||||
| NPD | 0.11 % | 0.11 % | |||||
| PIRATEN | 0.38 % | -0.21 % | |||||
| ÖDP | 0.15 % | -0.02 % | |||||
| V-Partei³ | 0.07 % | -0.08 % | |||||
| MLPD | 0.04 % | -0.05 % | |||||
| Gesundheitsforschung | 0.28 % | 0.02 % | |||||
| DKP | 0.12 % | 0.03 % | |||||
| Die Grauen | 1.06 % | 0.52 % | |||||
| BüSo | 0.04 % | -0.02 % | |||||
| Die Humanisten | 0.19 % | 0.19 % | |||||
| du. | 0.14 % | -0.02 % | |||||
| SGP | 0.02 % | 0.00 % | |||||
| LKR | 0.07 % | 0.07 % | |||||
| Team Todenhöfer | 1.10 % | 1.10 % | |||||
| Volt | 0.63 % | 0.63 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.