| Vorläufiges Endergebnis von 08:23 Uhr | Zur Verfügung gestellt von Diego Semmler | Seite aktualisiert um 08:06 | 
Vorläufiges Endergebnis der Bundestagswahl 2021
Informationen zur Berechnung der HochrechnungVolt Deutschland
| Partei | Bundesland | Stimmenanteil | Vergleich | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU / CSU SPD AfD FDP DIE LINKE GRÜNE FREIE WÄHLER PARTEI Tierschutzpartei NPD PIRATEN ÖDP V-Partei³ DiB BP Tierschutzallianz MLPD Gesundheitsforschung MENSCHLICHE WELT DKP Die Grauen BüSo Die Humanisten Gartenpartei du. SGP dieBasis Bündnis C BÜRGERBEWEGUNG III. Weg BÜNDNIS21 LIEBE LKR LfK SSW Team Todenhöfer UNABHÄNGIGE Volt Volksabstimmung B* sonstige FAMILIE Graue Panther KlimalisteBW THP  | |||||||
| Deutschland | 0.36 % | 0.36 % | |||||
| Schleswig-Holstein | 0.24 % | 0.24 % | |||||
| Hamburg | 0.54 % | 0.54 % | |||||
| Niedersachsen | 0.26 % | 0.26 % | |||||
| Bremen | 0.41 % | 0.41 % | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 0.36 % | 0.36 % | |||||
| Hessen | 0.58 % | 0.58 % | |||||
| Rheinland-Pfalz | 0.47 % | 0.47 % | |||||
| Baden-Württemberg | 0.35 % | 0.35 % | |||||
| Bayern | 0.28 % | 0.28 % | |||||
| Saarland | 0.73 % | 0.73 % | |||||
| Berlin | 0.63 % | 0.63 % | |||||
| Brandenburg | 0.28 % | 0.28 % | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 0.21 % | 0.21 % | |||||
| Sachsen | 0.27 % | 0.27 % | |||||
| Sachsen-Anhalt | 0.17 % | 0.17 % | |||||
| Thüringen | 0.28 % | 0.28 % | |||||
Ausgezählter Stimmenanteil: 100%.
Die Hochrechnung aktualisiert sich jede Minute von selbst und braucht nicht von Hand neu geladen zu werden.